<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendensor AB</title>
	<atom:link href="http://www.tendensor.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendensor.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>I tornrummet &#8211; Open Copenhagen</title>
		<link>http://www.tendensor.se/i-tornrummet-open-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.tendensor.se/i-tornrummet-open-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt på Tendensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendensor.se/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag gästades Stockholms stad av varumärkesbyggare från Köpenhamn. De passade på att besöka Tendensors tornrum för att diskutera City branding-trender.<br /> </p> <p>Stockholms varumärke Capital of Scandinavia väcker förstås känslor i Sveriges grannländer. I Köpenhamn har näringsliv och offentliga aktörer gått samman kring Open Copenhagen som gemensam varumärkesstrategi &#8211; en öppen och tilltalande replik på Stockholms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gästades Stockholms stad av varumärkesbyggare från Köpenhamn. De passade på att besöka Tendensors tornrum för att diskutera City branding-trender.<br />
<span id="more-997"></span></p>
<p>Stockholms varumärke <em>Capital of Scandinavia</em> väcker förstås känslor i Sveriges grannländer. I Köpenhamn har näringsliv och offentliga aktörer gått samman kring <em>Open Copenhagen</em> som gemensam varumärkesstrategi &#8211; en öppen och tilltalande replik på Stockholms mer imperalistiska budskap.</p>
<p>Stockholms varumärkesarbete kan dock innehålla ljusglimtar som kan tjäna som inspiration, resonerade våra danska vänner, och styrde kosan till Stockholm den 18 april för ett möte med Stockholms stad om varumärkesbyggande.</p>
<p>Man passade också på att träffa Tendensor för att lära mer om;</p>
<p>- Framgångsfaktorer och fallgropar inom City Branding<br />
- Trender och utvecklingstendenser<br />
- Tendensors kommande F&amp;U-projekt inom City Branding</p>
<p>Om du också är intresserad av ett kreativt möte med Tendensor med 360 graders utsikt över Stockholms takåsar är du välkommen att kontakta oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendensor.se/i-tornrummet-open-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varumärket Öland</title>
		<link>http://www.tendensor.se/varumarket-oland/</link>
		<comments>http://www.tendensor.se/varumarket-oland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya kunduppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendensor.se/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tendensor har fått i uppdrag att utveckla varumärket Öland och tillsammans med öns intressenter ta fram en ny turismstrategi.</p> <p></p> <p>Öland är en av Sveriges mest välkända och uppskattade besöksdestinationer. Få platser i Sverige ger upphov till så många positiva associationer och sinnebilder. Sedan länge har turismen spelat en viktig roll på Öland men vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendensor har fått i uppdrag att utveckla varumärket Öland och tillsammans med öns intressenter ta fram en ny turismstrategi.</p>
<p><span id="more-868"></span></p>
<p>Öland är en av Sveriges mest välkända och uppskattade besöksdestinationer. Få platser i Sverige ger upphov till så många positiva associationer och sinnebilder. Sedan länge har turismen spelat en viktig roll på Öland men vi är många som tror att den kommer spela en än mer framträdande roll framöver.</p>
<p>Under 2012 ska Tendensor leda en bred process på Öland som ska visa;</p>
<p>- Hur står det till med turismen på Öland idag?<br />
- Hur uppfattas Öland i omvärlden och av dess besökare?<br />
- Vilken vision och vilka långsiktiga mål har Öland när det gäller turism?<br />
- Vilka målgrupper ska Öland attrahera och hur når vi dem? - Hur säkerställer vi en hållbar turism på Öland?</p>
<p>Från Tendensors sida ser vi verkligen fram emot att få arbeta med Ölands utveckling tillsammans med besöksnäring, medborgare och offentliga aktörer. En fråga som ligger oss varmt om hjärtat!</p>
<p>Per Ekman på Tendensor fungerar som processledare (0707-449980). Anders Nyholm, Näringslivschef på Ölands Näringslivskontor (070-525 20 95) är projektledare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendensor.se/varumarket-oland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordens cleantech-kluster i fokus</title>
		<link>http://www.tendensor.se/nordisk-greentech/</link>
		<comments>http://www.tendensor.se/nordisk-greentech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nya kunduppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendensor.webready.se/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tendensor har fått i uppdrag av Nordic Innovation att visa hur nordiska cleantech-kluster kan marknadsföras globalt.<br /> <br /> Nordic Innovation fungerar som de nordiska ländernas gemensamma innovationsmyndighet. Organisationen har givit Tendensor i uppdrag att undersöka och ge rekommendationer för hur nordiska kluster inom cleanctech-branschen och deras kompetenser kan marknadsföras globalt.</p> <p>Målet är att projektet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendensor har fått i uppdrag av Nordic Innovation att visa hur nordiska cleantech-kluster kan marknadsföras globalt.<br />
<span id="more-744"></span><br />
Nordic Innovation fungerar som de nordiska ländernas gemensamma innovationsmyndighet. Organisationen har givit Tendensor i uppdrag att undersöka och ge rekommendationer för hur nordiska kluster inom cleanctech-branschen och deras kompetenser kan marknadsföras globalt.</p>
<p>Målet är att projektet, som kallas &#8221;Strategic Global Marketing of Nordic Cleantech Clusters and their Competences&#8221; ska bidra till att stärka det nordiska varumärket inom gröna näringar och uthålliga samhällslösningar. Tendensor kommer att kartlägga hur olika kluster marknadsför sig idag och utveckla metoder och strategier för hur dessa kluster kan marknadsföra sig på ett globalt plan i framtiden.</p>
<p>Projektet markerar starten på Tendensors nya affärsområde “ClusterBrands”, inom vilket vi på olika sätt arbetar med att utveckla marknadsföringen av företagskluster och deras varumärkesbyggande.</p>
<p>Om du har frågor om projektet och “ClusterBrands”, kontakta Marcus Andersson, partner och analyschef hos Tendensor, på 0708-67 36 34 eller <a href="marcus.andersson@tendensor.se">marcus.andersson@tendensor.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendensor.se/nordisk-greentech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendensor öppnar i Stockholm</title>
		<link>http://www.tendensor.se/tendensor-oppnar-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.tendensor.se/tendensor-oppnar-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt på Tendensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendensor.webready.se/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den 1 november öppnar Tendensor upp sitt nya Stockholmskontor, med Marcus Andersson i spetsen. Nu blir företaget mer lättillgängligt för många av våra kunder, även utanför Sveriges gränser.<br /> </p> <p>Det nya  kontoret hittas högst upp i det så kallade Sankt Erikspalatset som ligger på Kungsholmen invid Sankt Eriksbron. I husets torn har vi tillgång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 november öppnar Tendensor upp sitt nya Stockholmskontor, med Marcus Andersson i spetsen. Nu blir företaget mer lättillgängligt för många av våra kunder, även utanför Sveriges gränser.<br />
<span id="more-381"></span></p>
<p>Det nya  kontoret hittas högst upp i det så kallade Sankt Erikspalatset som ligger på Kungsholmen invid Sankt Eriksbron. I husets torn har vi tillgång till ett konferensrum med majestätisk utsikt över stockholm i 360 grader. Vi hoppas vi får chansen att utnyttja det för kreativa möten med kunder, partners och andra vänner.</p>
<p>Kontoret delas med QuickSearch &#8211; ett undersökningsföretag med rötter i Halmstad som fokuserar på Enterprise Feedback Management. Här finns också Brandflight, som utvecklar varumärkesstrategier främst åt internationella företag.</p>
<p>Hjärtligt välkommen till Tendensors stockholmskontor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendensor.se/tendensor-oppnar-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendensor framträder i Oslo</title>
		<link>http://www.tendensor.se/tendensor-framtrader-i-oslo/</link>
		<comments>http://www.tendensor.se/tendensor-framtrader-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nya kunduppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Tendensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendensor.webready.se/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den 19 oktober arrangerades konferensen ”Osloregionen i verden. Identitet og omdømmebygging” av Oslo Teknopol. Tendensor belyste frågan om Norgebilden efter sommarens terrordåd.<br /> </p> <p>Per Ekman, Tendensor var en av huvudtalarna på konferensen och hans ämne för dagen var City Branding &#8211; framgångsfaktorer och trender.  I publiken fanns politiker, företagare och regionföreträdare från Osloregionen. Ekman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 19 oktober arrangerades konferensen ”Osloregionen i verden. Identitet og omdømmebygging” av Oslo Teknopol. Tendensor belyste frågan om Norgebilden efter sommarens terrordåd.<br />
<span id="more-302"></span></p>
<p>Per Ekman, Tendensor var en av huvudtalarna på konferensen och hans ämne för dagen var <em>City Branding &#8211; framgångsfaktorer och trender</em>.  I publiken fanns politiker, företagare och regionföreträdare från Osloregionen. Ekman tog upp;</p>
<p>- Städers växande betydelse.<br />
- Varför City Branding? Interna och externa effekter.<br />
- Stockholms och Köpenhamns varumärkesstrategier.<br />
- Framgångsfaktorer och råd.<br />
- Norgebilden efter terrordåden i Oslo</p>
<p>Norsk radio gjorde i samband med konferensen ett nyhetsinslag om Norgebilden efter terrordåden i Oslo, och Marcus Andersson från Tendensor intervjuades. Du kan <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/795503/" target="_blank">ta del av nyhetsinslaget</a></span> här (36 min in i sändningen).</p>
<p><a href="http://www.tendensor.se/wp/wp-content/uploads/2011/11/Olsopanel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-371" src="http://www.tendensor.se/wp/wp-content/uploads/2011/11/Olsopanel.jpg" alt="Panelen" width="591" height="288" /></a></p>
<p><em>I panelen fanns Byrådsleder Stian Berger Røsland (styreleder i samarbeidsalliansen Osloregionen), Knut Halvorsen, daglig leder, Oslo Teknopol, Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI samt Per Ekman, Tendensor.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendensor.se/tendensor-framtrader-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

